工作时间:9:00-18:00
手机: +86 186-6583-7359
注 脂 集 群
S M A R T L U B E
大型旋转设备的维护保养越来越受到企业的重视。 但是由于传统的人工注脂和巡检有较大的主观性, 可能导致润滑不当而衍生机械故障问题, 据统计导致轴承过早失效的原因主要有:
系统特点
系统架构
产品参数
注脂器 | |
---|---|
规格 | 150型(油杯容量150ml),最大输出油压6bar |
250型(油杯容量250ml),最大输出油压5bar | |
工作环境 | -20~60度,长期工作于-10度下,电池寿命将缩减 |
贮运环境 | -40~85度,不包含电池 |
指示灯 | 注脂/报警:注脂时约每秒闪烁1次,报警时长亮5秒 |
电源开关 | 3个档位back、off、on |
供电电池 | 6V 1600mAH柱式不可充电池 |
电池寿命 | 油杯排空时长不超过12个月,电池与油杯请同步换新 |
待机电流 | 低于8微安 |
通信方式 | 无线通信 |
防爆等级 | Ex ic IIB T5 |
尺寸 | 150型 高16.3 直径8.9cm |
250型 高19.6 直径10.2cm | |
防水等级 | IP55 |
材质 | 高强度塑料 |
安装方式 | 直接安装或托架+延长管安装 |
边缘网关 | |
---|---|
CPU | 4核64bit Cortex A55 |
NPU | 1Tops支持AI神经网络 |
GPU | 集成高性能G52+VPU |
cpu频率 | 2G Hz |
内存和存储 | 最大8GB+128GB |
以太网 | 千兆以太网RJ45 |
系统 | 64bit Linux |
服务器软件 | 设备智慧维护系统 |
供电 | POE供电 |
功耗 | 峰值≤2.5w,待机≤1.6w |
无线通信距离 | 视距3~4公里,屏蔽遮挡环境下实测为准 |
防爆等级 | Ex ic IIC T5 |
网络连接 | 使用超五类网线连接 |
工作环境 | -20~70度 |
贮运环境 | -40~85度 |
尺寸 | 长宽高 212 x 212 x 69 mm |
防水等级 | IP65 |
外壳材质 | 全铝合金 |
安装方式 | 户外安装,周围空旷 |
主要功能
工作时间:9:00-18:00
手机: +86 186-6583-7359